Que se echen a temblar que esta escuela pisa fuerte.
¡ENHORABUENA A TODOS!
PTO. | DOR. | NOMBRE Y APELLIDOS | EQUIPO | TOTAL | |
1º | 704 | Samuel Fernández Heres | E.C. Coque Uría | 0:00:20:81 | |
2º | 702 | Cristina Menendez | Asturbike | 0:00:23:68 | |
3º | 707 | Selena Barreiro Sánchez | E.C. Coque Uría | 0:00:34:72 | |
4º | 611 | Jose Manuel Suarez Suarez | 0:00:35:91 | ||
5º | 612 | Alejandro Barrio Lombardia | 0:00:38:61 | ||
6º | 703 | Paola Villa Solares | NAVA 2000 | 0:00:42:34 | |
7º | 709 | Samuel Mesa Berrocal | E.C. Coque Urìa | 0:00:44:79 | |
8º | 615 | Celia Arboleya Rodriguez | 0:00:49:03 | ||
CLASIFICACION INFANTILES (mayores de 10 años) | |||||
1º | 701 | Diego Menendez Gonzalez | Asturbike | 0:00:20:77 | |
2º | 608 | Martin Fernandez Heres | E.C. Coque Uría | 0:00:22:73 | |
3º | 606 | Luis Revilla Alvarez | E.C. Coque Uría | 0:00:22:93 | |
4º | 613 | Yeray Martinez Diaz | 0:00:23:68 | ||
5º | 614 | Sergio Ordoñez Suarez | 0:00:36:83 | ||
CLASIFICACION INFANTILES | |||||
1º | 601 | Mario Junquera INF-2 | E.C. Coque Uría | 0:02:24:256 | 0:02:18:844 |
2º | 602 | Daniel Lera INF-2 | Asturbike | 0:02:26:219 | 0:02:20:391 |
3º | 607 | Irene Barreiros FAL-2 | E.C. Coque Uría | 0:04:21:687 | 0:04:19:047 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario